| ミズノフットサルプラザ千住 | |||||||||||||||||||
| 日付 |
07 :30 |
08 :30 |
09 :30 |
10 :30 |
11 :30 |
12 :30 |
13 :30 |
14 :30 |
15 :30 |
16 :30 |
17 :30 |
18 :30 |
19 :30 |
20 :30 |
21 :30 |
22 :30 |
日付 | ||
| 12/08(月) | 1 | - | - | - | 1 | 12/08(月) | |||||||||||||
| 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| 12/09(火) | 1 | - | - | - | 1 | 12/09(火) | |||||||||||||
| 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| 12/10(水) | 1 | - | - | - | 1 | 12/10(水) | |||||||||||||
| 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| 12/11(木) | 1 | - | - | - | 1 | 12/11(木) | |||||||||||||
| 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| 12/12(金) | 1 | - | - | - | 1 | 12/12(金) | |||||||||||||
| 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| 12/13(土) | 1 | 1 | 12/13(土) | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12/14(日) | 1 | 1 | 12/14(日) | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 日付 |
07 :30 |
08 :30 |
09 :30 |
10 :30 |
11 :30 |
12 :30 |
13 :30 |
14 :30 |
15 :30 |
16 :30 |
17 :30 |
18 :30 |
19 :30 |
20 :30 |
21 :30 |
22 :30 |
日付 | ||
|
※表で空きコートの状態になっていても埋まってしまっている場合がございます。 コートが空いているかの詳細は各施設にお問い合せ下さい。 |
|||||||||||
| コート空き情報見方 表の色はそれぞれ下記のコート状況を表しています | |||||||||||
|
|
空きコート |
|
予約済みコート |
|
大会利用コート |
|
マッチメーク希望 | ||||
|
|
個人参加プログラム |
|
スクール利用コート |
|
その他利用コート | ||||||
| マッチメーク希望及び個人参加プログラムにかかれている文字は、それぞれ下記の条件のチーム(人)を対象としています | |||||||||||
| B: | ビギナークラス | E: | エンジョイクラス | C: | チャレンジクラス | ||||||
| M: | メンズ(男性) | L: | レディース(女性) | X: | ミックス(男女混合) | ||||||